División | Día | Local | Visitante | Hora | Cancha |
Primera | 21/08 | Neuquén RC | Marabunta RC | 16 | Neuquén |
Primera | 21/08 | Roca RC | Dinos RC | 16 | Roca |
Inter | 21/08 | La Picasa | MRC Inter | 14 | Picasa |
Inter | 21/08 | Patagonia RC | NRC Inter | 15 | Patagonia |
Inter | 21/08 | Regina RC | Allen RC | 16 | Regina |
Inter | 21/08 | Catriel RC | Patos RC | 16 | Catriel |
M 1 | 21/08 | NRC Rojo | Roca RC | 13 | Neuquén |
M 1 | 21/08 | NRC Azul | Roca RC Rojo | 13.40 | Neuquén |
M 1 | 21/08 | NRC Rojo | NRC Azul | 14.20 | Neuquén |
M 1 | 21/08 | NRC Blanco | Roca RC | 15 | Neuquén |
M 1 | 21/08 | Marabunta RC | La Picasa | 14 | Marabunta (SUSPENDIDO) |
M 1 | 21/08 | Libre Dinos RC | |||
M 2 | 21/08 | Catriel RC | Neuquén RC | 13.30 | Catriel |
M 2 | 21/08 | Roca RC | Dinos RC | 14 | Roca |
M 2 | 21/08 | Libre Marabunta | |||
Infantil | 21/08 | Allen – CAI – Catriel – Patos | 11 | Allen | |
Infantil | 21/08 | Roca RC | Marabunta RC | A/C | Roca |
Programa 21/08
